:: ¼Õ¿¡¼Õ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù ::
   
 
 

Total 3,716
»õ·Î³ª Àº¼öÀú1004´åÄÄ Áö³­ Àº¼öÀú¸ÅÀԽü¼
ÀÏ ÀÚ Àº¼öÀú 99% Àº¼öÀú 80% Àº¼öÀú 70%
2022. 12. 17. Åä 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 16. ±Ý 82,000 54,600 47,000
2022. 12. 15. ¸ñ 82,500 55,000 47,800
2022. 12. 14. ¼ö 82,500 55,000 47,800
2022. 12. 13. È­ 82,000 54,600 47,500
2022. 12. 12. ¿ù 82,500 55,000 47,800
2022. 12. 10. Åä 82,000 54,600 47,600
2022. 12. 09. ±Ý 81,500 54,300 47,300
2022. 12. 08. ¸ñ 81,000 54,000 46,900
2022. 12. 07. ¼ö 80,500 53,600 46,600
2022. 12. 06. È­ 80,500 53,600 46,600
2022. 12. 05. ¿ù 81,500 54,300 47,300
2022. 12. 03. Åä 81,000 54,000 47,000
2022. 12. 02. ±Ý 80,500 53,600 46,600
2022. 12. 01. ¸ñ 79,500 53,000 45,900
 
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30